Veri tarihi: 16 Ekim 2026 · Kaynak: cikmaparcacin.com yayındaki ilan verisi · Kaynak gösterilerek serbestçe kullanılabilir.
Öne çıkanlar
- Türkiye genelinde 213 mağazanın, 34 ildeki 571.812 çıkma ve yedek parça ilanı incelendi.
- Her 10 ilandan yaklaşık 3’ü İstanbul’da (%29,3). İlk 5 şehir (İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Bursa) ilanların %68,9’unu tutuyor.
- En çok parçası bulunan marka Volkswagen: ilanların %16,3’ü.
- Mağazaların tipik çıkma parça fiyatları: sol ön far 5.500 ₺, ön tampon 5.000 ₺, kaput 10.000 ₺, komple şanzıman 25.000 ₺.
Tipik çıkma parça fiyatları (Ekim 2026)
Çıkma (kullanılmış orijinal) parça ilanlarında mağazaların tipik fiyatı. Her mağaza tek oy sayılır; tek bir büyük mağaza sonucu kendi yönüne çekemez.
| Parça | Tipik fiyat | Yaygın aralık* | Mağaza | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Sol Ön Far | 5.500 ₺ | 2.750 – 12.000 ₺ | 51 | 2.115 |
| Sağ Ön Far | 5.000 ₺ | 2.500 – 12.000 ₺ | 51 | 1.723 |
| Ön Tampon | 5.000 ₺ | 3.000 – 12.000 ₺ | 53 | 1.320 |
| Arka Tampon | 5.000 ₺ | 3.000 – 10.000 ₺ | 46 | 791 |
| Kaput | 10.000 ₺ | 4.000 – 16.000 ₺ | 53 | 1.094 |
| Sol Ön Kapı | 10.250 ₺ | 4.750 – 20.000 ₺ | 39 | 830 |
| Bagaj Kapağı | 10.000 ₺ | 4.000 – 22.000 ₺ | 55 | 851 |
| Şanzıman Komple | 25.000 ₺ | 18.000 – 52.500 ₺ | 44 | 982 |
| Motor Beyni | 10.000 ₺ | 6.000 – 15.000 ₺ | 36 | 475 |
| Airbag (Hava Yastığı) | 7.500 ₺ | 4.500 – 13.750 ₺ | 29 | 347 |
| Sol Arka Stop | 4.250 ₺ | 2.750 – 6.750 ₺ | 50 | 549 |
| Sol Ön Çamurluk | 3.750 ₺ | 2.500 – 9.000 ₺ | 34 | 598 |
| Torpido | 10.000 ₺ | 5.000 – 25.000 ₺ | 41 | 309 |
| Ön Panjur | 3.250 ₺ | 1.500 – 4.500 ₺ | 34 | 493 |
* Mağazaların ortadaki yarısının tipik fiyatı bu aralıkta. Fiyatlar 250 ₺’ye yuvarlanmıştır. Parçanın marka, model, yıl ve durumuna göre gerçek fiyat bu aralığın dışında olabilir.
Çıkma parça stok haritası: ilk 10 şehir
| Sıra | Şehir | İlan | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 167.587 | %29,3 |
| 2 | Ankara | 62.732 | %11,0 |
| 3 | Konya | 57.674 | %10,1 |
| 4 | İzmir | 54.249 | %9,5 |
| 5 | Bursa | 51.995 | %9,1 |
| 6 | Mersin | 21.911 | %3,8 |
| 7 | Samsun | 19.246 | %3,4 |
| 8 | Erzincan | 18.360 | %3,2 |
| 9 | Sakarya | 17.500 | %3,1 |
| 10 | Kayseri | 17.159 | %3,0 |
En çok çıkma parçası bulunan 10 marka
| Sıra | Marka | İlan | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 93.339 | %16,3 |
| 2 | Renault | 43.134 | %7,5 |
| 3 | Fiat | 40.870 | %7,1 |
| 4 | BMW | 36.044 | %6,3 |
| 5 | Audi | 35.590 | %6,2 |
| 6 | Opel | 31.043 | %5,4 |
| 7 | Hyundai | 30.888 | %5,4 |
| 8 | Ford | 29.269 | %5,1 |
| 9 | Peugeot | 27.817 | %4,9 |
| 10 | Mercedes-Benz | 26.618 | %4,7 |
Yöntem
- Kapsam: 16 Ekim 2026 itibarıyla cikmaparcacin.com’da yayında olan 571.812 ilan. Şehir ve marka sayıları ilanın kayıtlı şehir ve marka bilgisinden alınmıştır.
- Fiyatlar: yalnız durumu “çıkma” olan ve satıcının fiyat girdiği ilanlar. Fiyatı olmayan (“Fiyat Sor”) ilanlar fiyat hesabına girmez.
- Temizlik: 150 ₺ ve altı, 5.000.000 ₺ üstü ve tüm rakamları aynı olan (1111, 9999 gibi) yer tutucu fiyatlar çıkarıldı. Fiyatlarının çoğu tek bir yuvarlak rakamda toplanan parçalar (örneğin komple motor) güvenilir olmadığı için tabloya alınmadı.
- Tipik fiyat: önce her mağazanın o parçadaki ortanca fiyatı, sonra bu mağaza ortancalarının ortancası alınır (en az 15 mağaza). Ortalama yerine ortanca kullanılır; tek tük çok yüksek ya da çok düşük fiyatlar sonucu bozmaz.
- Doğrulama: ilan, mağaza, şehir ve marka sayıları iki ayrı sorgu yöntemiyle hesaplanıp birbiriyle karşılaştırılmıştır.
Kullanım ve basın iletişimi
Bu rapordaki veriler kaynak gösterilerek serbestçe kullanılabilir. Önerilen kaynak satırı: Kaynak: cikmaparcacin.com, Türkiye Çıkma Parça Pazarı Raporu (Ekim 2026).
Basın soruları ve ek veri talepleri için: [email protected]
İlgili veri haberi: Çıkma parça talebinin yarısı kaza onarımından: Alıcıların en çok aradığı 10 parça (Ekim 2026)